字書に収録された歴史的文字から現代の日常文字まで、画数の絶対数および文化的定着度を軸に分類した比較データを整理します。単なる画数の大小だけでなく、その文字がどのような文脈で成立したかという来歴が際立ちます。
| 順位 / 漢字・構成 | 画数 | 音読み・訓読み | 典拠・主な用途 |
|---|---|---|---|
| 1位:たいと(雲×3+龍×3) | 84画 | たいと、おとど、だいと | 日本固有の国字。苗字用文字としての記録 |
| 2位:𪚥(龍×4) | 64画 | テツ(ことばがおおい) | 『大漢和辞典』『康熙字典』採録字 |
| 2位タイ:𠔻(興×4) | 64画 | セイ | 古代中国字書。繁栄や祭祀の極致 |
| 4位:ビャン(複合多構成) | 58画 | ビャン | 陝西省「ビャンビャン麺」の商業用固有名詞 |
| 5位:龖(龍×2) | 32画 | トウ(飛ぶ龍のさま) | 『説文解字』。部首「龍部」の重畳字 |
| 6位:驫(馬×3) | 30画 | ヒョウ(多くの馬が走るさま) | 青森県「驫木(とどろき)駅」等の地名字 |
| 7位:鬱(木×2+缶+鬯+彡) | 29画 | ウツ(ふさがる、しげる) | 常用漢字最多画数。常用現代語 |
| 8位:麤(鹿×3) | 33画 | ソ(あらい、おおまか) | 古文書・漢籍における「粗」の本字 |
| 9位:鑑(金+臣+一+口+皿) | 23画 | カン(かがみ、かんがみる) | 常用漢字(小中学校教育課程範囲) |
| 10位:驚(敬+馬) | 22画 | キョウ、おどろく | 常用漢字(小学校準拠配当漢字) |
Tags: