メジャーデビュー曲「Myra」に続く代表作となった「W/X/Y」は、リリース直後に爆発的なチャートアクションを見せたわけではありません。一般のカップル動画や日常を切り取ったVlogのBGMとして静かに浸透し、楽曲自体の強度が口コミを呼び起こしました。
| 時期 | 主要な動向 | プラットフォームと成果 |
|---|---|---|
| 2021年5月 | デジタルシングルとして配信開始 | 主要配信ストアでリリース |
| 2021年10月, 12月 | TikTok上でのUGC(一般投稿)が急増 | 振り付け動画やカップル動画が拡散 |
| 2022年 | 各音楽チャートで1位を獲得 | Billboard JAPAN ストリーミング首位獲得 |
| 2023年4月 | 1stアルバム『Memories』リリース | アルバムの中心曲としてCDパッケージ化 |
| 2024年, 2026年 | ストリーミング累計再生数6億回超え | 歴代トップクラスのロングヒットを維持 |
データが示すように、この楽曲は一過性の流行ではなく、生活のBGMとして反復再生され続けたことで巨大な数字を達成しました。リスナーが自身の日常を楽曲に投影できたことこそが、ロングランを支えた最大の要因です。
Tags: