近年のデジタルストリーミング普及に伴い、店舗のフロア設計は劇的に変化しました。過去の構成比率と現在の取扱規模を比較すると、同店がいかに地域需要へ適応してきたかが明確になります。
| 主要カテゴリ | 売り場スペース比率 | 店頭在庫・サービスの傾向 |
|---|---|---|
| ゲーム(新品・中古) | 約30% | PS5本体やNintendo Switchを中心に、レトロソフトから最新話題作まで網羅。 |
| 中古スマホ販売・端末 | 約25% | iPhone各世代、主要Android端末、タブレットをバッテリー状態別に開示陳列。 |
| トレカ買取販売 | 約15% | ポケモンカード、遊戯王、ワンピカードのシングルショーケースとパック販売。 |
| 家電・イヤホン・雑貨 | 約15% | ゲオPBのコスパ重視オーディオ、格安スマートテレビ、機能性ウェア等。 |
| DVDレンタル・ブルーレイ | 約15% | 名作・旧作アニメ・海外ドラマに絞り込み、新作入荷枠を厳選維持。 |
売り場面積の縮小が懸念されたDVDレンタルですが、配信プラットフォームでは配信権の切れたカルト作やジブリ作品、名作ドラマなどを手堅く揃え、一定の固定ファンを逃さない構成をとっています。
Tags: