MEGAドン・キホーテ豊橋店が持つ物理的スペックと機能性を、一般的な標準店舗と比較すると、その圧倒的な規模感が浮き彫りになります。
| 比較指標 | 一般的なドン・キホーテ | MEGAドン・キホーテ豊橋店 |
|---|---|---|
| 売り場面積 | 約800, 1,500坪 | 約3,400坪(約11,200㎡) |
| 生鮮食品の扱い | 限定的(日配品・加工食品中心) | フルライン(精肉・青果・鮮魚・大型惣菜) |
| 駐車場規模 | 数台, 数百台(都市部は有料あり) | 約1,700台(完全無料駐車場) |
| 営業時間 | 店舗により翌朝または24時間 | 朝8:00, 深夜24:00 |
| テナント・飲食施設 | なし、もしくは単独店のみ | フードコート+大型専門店テナント多数 |
Tags: